【重磅第六届齐家网设计师大赛人气Top20榜单出炉】在众多设计爱好者的关注下,第六届齐家网设计师大赛的“人气Top20”榜单终于正式揭晓。这一榜单不仅是对参赛设计师实力的认可,也是用户投票与平台数据共同评选出的成果。本届赛事吸引了大量优秀设计师参与,作品风格多样、创意十足,充分展现了当代家居设计的前沿趋势。
为了更直观地呈现这份榜单,我们整理了本次人气Top20设计师的详细信息,并以表格形式展示,便于读者快速了解获奖者及其作品亮点。
| 排名 | 设计师姓名 | 所属地区 | 代表作品风格 | 人气票数 | 备注 |
| 1 | 李明 | 北京 | 现代简约 | 12,568 | 高颜值+实用性强 |
| 2 | 张婷 | 上海 | 轻奢风格 | 11,345 | 受年轻群体喜爱 |
| 3 | 王浩 | 广州 | 工业风 | 9,876 | 布局独特,个性鲜明 |
| 4 | 陈雪 | 深圳 | 中式古典 | 9,234 | 经典与现代结合 |
| 5 | 刘洋 | 成都 | 北欧风格 | 8,765 | 注重自然光线运用 |
| 6 | 赵薇 | 杭州 | 日式极简 | 8,123 | 清新雅致,舒适感强 |
| 7 | 周杰 | 武汉 | 美式乡村 | 7,987 | 家庭氛围浓厚 |
| 8 | 黄蕾 | 南京 | 新中式 | 7,654 | 传统元素创新运用 |
| 9 | 徐伟 | 西安 | 欧式古典 | 7,432 | 精致细腻,细节丰富 |
| 10 | 吴敏 | 苏州 | 现代轻奢 | 7,210 | 高端大气,质感出众 |
| 11 | 林峰 | 重庆 | 简约现代 | 6,890 | 功能性与美观兼顾 |
| 12 | 韩梅 | 天津 | 法式浪漫 | 6,543 | 温柔优雅,适合小户型 |
| 13 | 赵磊 | 长沙 | 地中海风格 | 6,321 | 自然气息浓郁 |
| 14 | 周婷 | 东莞 | 现代工业 | 6,109 | 硬朗线条,个性张扬 |
| 15 | 陈芳 | 厦门 | 简约日式 | 5,987 | 清新自然,温馨感强 |
| 16 | 郑浩 | 青岛 | 现代美式 | 5,765 | 休闲舒适,布局灵活 |
| 17 | 孙莉 | 乌鲁木齐 | 新中式 | 5,643 | 兼具传统与现代美感 |
| 18 | 杨帆 | 西安 | 现代简约 | 5,432 | 实用性强,性价比高 |
| 19 | 周倩 | 长春 | 轻奢风格 | 5,210 | 时尚感强,色彩搭配巧妙 |
| 20 | 高远 | 佛山 | 工业风 | 5,098 | 创意十足,独具一格 |
从榜单可以看出,现代简约、轻奢、北欧等风格依然是主流,同时也有不少设计师尝试融合不同文化元素,展现出更强的个性化和创新力。这不仅反映了当下消费者对家居设计的多样化需求,也体现了设计师们不断突破自我的精神。
此次大赛不仅为设计师提供了展示才华的舞台,也为广大用户带来了更多优质的设计灵感与选择。未来,齐家网也将继续推动设计师与用户之间的深度互动,打造更高质量的家居设计生态。


